Kostenloser Versand ab 99 USD





Couldn't load pickup availability
Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 18.1 | 43.3 | 25.2 |
| M | 29.5 | 18.9 | 45.3 | 26 |
| L | 30.3 | 19.7 | 47.2 | 26.8 |
| XL | 31.1 | 20.5 | 49.2 | 27.6 |
| 2XL | 31.9 | 21.3 | 51.2 | 28.3 |
| 3XL | 32.7 | 22 | 53.1 | 29.1 |
| 4XL | 33.5 | 22.8 | 55.1 | 29.9 |
| 5XL | 34.3 | 23.6 | 57.1 | 30.7 |
| Droste | Nam tempus turpis und metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milanolos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus und sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin-Mangel | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Kosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Example Rates:
| Region | Starting Rate |
|---|---|
| Canada | $7.13 |
| United States | $4.99 |
Tracking: You will receive a tracking number via email once your order ships.
Customer Support: For any questions, contact us at info@klassenonlinesales.ca.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|